Mini-Skid Steer Loader mit verschiedenen Anbaugeräten zum Verkauf
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | US$ 14,500—US$ 15,000 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | NACKTES PAKET | Lieferzeit : | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Harvest |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | Modellnummer: | JC45 |
|
Detailinformationen |
|||
| Rated Load: | 700Kg | Betriebsgewicht: | 1.300 kg |
|---|---|---|---|
| Motor: | Yanmar 35,5 kW | Motor: | Eaton-Motor |
| Pumpe: | Sauer Danfoss-Pumpe | Schütthöhe: | 2,380 mm |
| Reifengröße: | 10-16.5 | Kapazität des Eimers: | 0.4m3 |
| Hervorheben: | Ochse-Lader des Gleiter-WS50,Ochse-Lader des Gleiter-36.5kW,Ochse-Lader des Gleiter-18kN |
||
Produkt-Beschreibung
4WD 50 PS Steering-Ladegerät mit Trennschalter mit Xinchai 36,5 kW Dieselmotor
Der Schieberadlader ist eine der beliebtesten kleinen Baumaschinen der Welt. Mit seiner flexiblen Lenkung, kompakten Karosserie und austauschbaren Mehrfunktionszubehöres ist einfach, eine Vielzahl von umfassenden Baubedarfen zu erfüllen.
Derzeit umfasst unser Skid Steer-Lader WS50, WS65, WS75, WS85, WS100, 5 Serien und mehr als 30 Modelle, mit mehr als 80 Zubehör zur Auswahl, das Produkt umfasst mittlere, hohe und niedrige Ende,Es ist einzigartig., zuverlässige Leistung (Hebehöhe, Last ist die meisten in China), komfortable und bequeme Bedienung und einfache Wartung, wurden von Kunden auf der ganzen Welt gut aufgenommen.
Das vollständige hydraulische Steuerungssystem sorgt für höhere Produktivität, geringere Müdigkeit des Bedieners, stabile Leistung.Das hydraulische Steuerungssystem verhindert fehlerhaften Betrieb des Bedieners, optimiert interne hydraulische Komponenten und reduziert die Zwischenverbindungen erheblich.
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge mit einem Fahrrad ausgestattet sind.Die neueste Perkins/Kubota/Deutz/Xinchai-Motortechnologie wird im Radlader eingesetzt.
Optimierung der Maschinenstruktur: Optimierte Komponentenstruktur, erhöhte Bodenfreiheit basiert auf der Gewährleistung der Stabilität der Maschine von vertikalen und horizontalen Elementen.Ein integriertes elektromagnetisches Ventil steuert die GeschwindigkeitEin schneller Abbremser ermöglicht es, den Heberarm nach dem Arbeiten schnell zu senken.Die Steuerung des Joysticks verfügt über ein elektrisch-magnetisches Selbstschließsystem., was automatisch fehlerhafte Bedienung durch den Bediener verhindern könnte.
Instandhaltungsfähigkeit
Die Alpha-Serie ist jetzt noch einfacher, denn alle Wartungs- und Wartungspunkte sind durch die Rückseite der Maschine leicht zugänglich.Während die Neigung Kabine bietet einen einfachen Zugang für Reparaturen
Spezifikation
| Artikel | WS50 |
| Motor | |
| Modell | Kubota |
| Nennleistung (PS) | 36.5 |
| Drehgeschwindigkeit (rpm) | 2600 |
| Kühlung | Wasser |
| Steuerungseinrichtungen | 2 Hebel |
| Leistung | |
| Durchschnittliche Betriebskapazität (kg) | 800 |
| Umschlagbelastung ((kg) | 1500 |
| Betriebsgewicht (kg) | 2835 |
| Kapazität des Eimers (m3) | 0.4 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 11.6 |
| Reifen | 10 bis 16.5 |
| Pumpenstrom (l/min) | 65 |
| Druck der Pumpe ((bar/mpa) | 180 |
| Hohe Durchflussmenge ((l/min) | 110 |
| Kapazität des Ölbehälters (l) | 88 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70 |
| Abmessungen | |
| Gesamtbetriebshöhe | 4058 |
| Eimerscharnierstift | 3077 |
| Höhe bis zur Kabinenoberfläche | 2007 |
| Boden des ebenen Eimers, Laderarm voll erhoben | 2908 |
| Gesamtlänge ohne Befestigungseinrichtung | 2641 |
| Gesamtlänge mit Eimer | 3413 |
| Abwurfwinkel bei maximaler Höhe | 43 |
| Ablagehöhe Laderarm voll erhoben | 2303 |
| Eimer auf dem Boden | 30° |
| Eimerwinkel bei maximaler Höhe | 99° |
| Erreichter Laderarm vollständig angehoben | 645 |
| Radstand | 999 |
| Bodenfreiheit | 185 |
| Freiraum vor dem Eimer | 1230 |
| Freiraum vor dem Schmutzbehälter W/72 | 2075 |
| Klarer Kreis | 1627 |
| Rücklänge | 1042 |
| Trendbreite | 1469 |
| Gesamtbreite (Radkante) | 1740 |
| Breite der Eimerkante | 1780 |
Bilder
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein