Leichtgut-LKW Max Speeds 95km/H 10 Ton Loading Cacity 160hp 4x2 Howo
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | NACKTES PAKET | Lieferzeit : | 15-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SINOTRUK |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO/CCC | Modellnummer: | ZZ2257N5857A |
|
Detailinformationen |
|||
| Max. Hebemoment: | 20 t.m. | Kranmodell: | SQ10ZK3Q |
|---|---|---|---|
| Krangewicht: | 3477 kg | Krankapazität: | 10 Tonnen |
| Krantyp: | Knöchelboomkran | Motor: | WD615.47, 371HP |
| Antriebstyp: | LHD/RHD | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | ZZ2257N5857A,SQ10ZK3Q-Knöchelboom-Kran-LKW,Boom-Kran-LKW des Knöchels 6x6 |
||
Produkt-Beschreibung
6x6 Sinotruk Howo Offroad-Frachtwagen mit 10 Tonnen klappbarem Kran SQ10ZK3Q
Einzylinder-Synchronisierungs-Kabel-Technologie macht die Arbeitseffizienz höher als zuvor.
Weiterentwicklung bedeutet, sicherzustellen, daß das Design sehr zuverlässig ist.
Das symmetrischere Zentrum des Pentagons oder des Sechseckens ermöglicht eine größere biegungsfreie Kapazität.
Kompakte Scharnierpunkte nehmen weniger Platz ein.
Die Arbeit ist sicherer, wenn sie mit Alarmanlage ausgestattet ist.
Die ganzzahlige Hebelwinde verbesserte die Arbeitseffizienz erheblich und verlängerte die Lebensdauer des hydraulischen Systems.
Die dreipunktische Schwimmbrücke-Struktur kann die Zugspannung des Fahrgestells beim Fahren verringern.
Es ist mit einer eigenen leistungsfähigen Schleifmaschine ausgestattet, die unter unterschiedlichen Bedingungen arbeitet.
Parameter des Krans
| Modell | SQ10ZK3Q | Einheit |
|---|---|---|
| Maximaler Hebemoment | 20 | t.m. |
| Maximale Hebekapazität | 10000 | Weigerung |
| Empfohlene Leistung für den empfohlenen Ölfluss | 28 | kW |
| Maximaler Öldurchfluss des Hydrauliksystems | 40 | L/min |
| Nenndruck des hydraulischen Systems | 28 | MPa |
| Kapazität der Ölbehälter | 160 | L |
| Drehwinkel | (360°) Alle Drehungen | . |
| Gewicht des Krans | 3477 | Weigerung |
| Anlagefläche | 1150 | mm |
| Arbeitsradius (m) | 2 | 4.17 | 5.99 | 7.87 | 9.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufzugsfähigkeit (kg) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 |
| Fahrzeugmarke | SINOTRUK-HOWO (LHD) | |
| Fahrzeugmodell | ZZ2257N5857A | |
| Fahrzeugart |
6X6 Offroad-Lkw-Chassis Rechtsfahreroption |
|
| Abmessungen ((L*W *H,mm) | Das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. | |
| Größe des Frachtkörpers (L*W*H, mm) |
8170*2400*550 Boden 3 mm, Seite 1,5 mm |
|
| Modell des Krans | SQ10ZK3Q | |
| Lastkapazität des Krans | 10,000KG | |
| Gewicht des Krans | 3477 kg | |
| Anlagefläche | 1150 mm | |
| Drehwinkel | 360° | |
| Typ des Krans | Knöchelboom | |
|
Motor
|
Modell | WD615.69/47 |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Leistung, max ((kw/rpm) | 336/371 PS | |
| Emission | EURO II | |
| Kapazität des Kraftstofftanks ((L) | Standardtyp | |
| Übertragung | HW19710,10 Vorwärtsgetriebe,2 Rückwärtsgetriebe | |
| Steuerungssystem | ZF8198 | |
| Vorderachse | Stellvertretende Stelle | |
| Hinterachse | ST16 | |
| Farbe | Zusätzlich | |
| Reifen | 12.00R20 | |
| Anzahl der Reifen | 10 + 1 Ersatzreifen | |
| Ein Taxi. |
HW76, Einzelschläfer mit Klimaanlage |
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein