Mini-Skid Steer Loader mit verschiedenen Anbaugeräten zum Verkauf
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Nacktes Paket | Lieferzeit : | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | Modellnummer: | TS65 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennlast: | 1000 kg | Betriebsgewicht: | 3800kg |
|---|---|---|---|
| Eimerkapazität: | 0.5m3 | Motormarke: | Cummins |
| Leistung: | 55KW | Dumpinghöhe: | 2230 mm |
| Hervorheben: | 75 PS Schleudersteuerlader mit Mulcher,TS65 Schienen-Ski-Steer-Ladegerät,4 in 1 Eimer-Ski-Rohr |
||
Produkt-Beschreibung
75 PS Raupen-Kompaktlader TS65 mit Forstmulcher, 4-in-1-Schaufel zum besten Preis aus China
Hauptmerkmale:
1 Kompakte Bauweise, wendige Bewegung, geeignet für den Einsatz auf engstem Raum
2 Geschlossene Kabine mit Joystick-Steuerung
3 Multifunktional mit einer breiten Palette von Anbaugeräten
4 Hydraulische Bremse
5 Verlängerter Radstand
6 Hoher Durchfluss
7 Doppelter Beschleunigerregler
8 Automatisches Nivelliersystem
| Modellnummer | TS65 |
| Leistungsparameter | |
| Nennlast (kg) | 1000 |
| Höchstgeschwindigkeit (KM/H) | 12 |
| Hydraulikdurchfluss (L/min) | 80 |
| Durchfluss des Hochdurchflusssystems | 120 |
| Reifentyp | 320 * 86 |
| Nennleistung (kW) | 55 |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 90 |
| Betriebsgewicht (kg) | 3800 |
| Schaufelvolumen (m) | 0.5 |
| Abmessungsparameter | |
| Maximale Arbeitshöhe (mm) | 3480 |
| Schaufelbolzenhöhe (mm) | 2900 |
| Kabinenhöhe (mm) | 2150 |
| Schaufel bis zur maximalen Bodenhöhe (mm) | 2730 |
| Gesamtlänge ohne Schaufel (mm) | 2750 |
| Gesamtlänge mit Schaufel (mm) | 3500 |
| Maximaler Entleerungswinkel (mm) | 40 |
| Entleerungshöhe (mm) | 2230 |
| Entleerungsentfernung (mm) | 715 |
| Schaufel-Rückstellwinkel (mm) auf Bodenniveau | 30 |
| Schaufel-Kippwinkel im Maximum (mm) | 104 |
| Radstand (mm) | 1500 |
| Bodenfreiheit (mm) | 200 |
| Abfahrtswinkel (°) | 20 |
| Wenderadius (mm) ohne Schaufel | 1298 |
| Vorwärts-Wenderadius (mm) | 2010 |
| Rückwärts-Wenderadius (mm) | 1714 |
| Hecklänge (mm) | 890 |
| Radstand (Standardreifen)(mm) | 1462 |
| Fahrzeugbreite (Standardreifen)(mm) | 1782 |
| Standardschaufelbreite (mm) | 1830 |
TS65 Raupen-Kompaktlader mit 4-in-1-Schaufel zu verkaufen
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein