Gebrauchtes Amphibienbagger 21 Tonnen aus China Euro 2 leistungsstarke Leistung gutes Preis-Leistungsverhältnis
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Nacktes Paket | Lieferzeit : | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/t, l/c | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | Modellnummer: | HW-60 |
|
Detailinformationen |
|||
| Betriebsgewicht: | 6 Tonne | Eimerkapazität: | 0,25 M3 |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | YANMAR 4TNV94L Euro 3 | Nennleistung: | 36,2 kW / 2100 U/min |
| Maße (L x W x H): | 6010mmX1890mmX2580mm | ||
| Hervorheben: | 6 Tonnen hoher Hydraulik-Krawlerbagger,Hydraulikbagger mit Yanmar-Motor,Raupenbagger mit 0 |
||
Produkt-Beschreibung
6 Ton Hydraulic Crawler Excavator HW-60 With 0.25m3 Bucket YANMAR 36.2kW Engine For Sale
![]()
►Product Advantages of 6 ton Hydraulic Crawler Excavator
Specifications of XE60GA
| Operating Weight | 5960 kg | |
| Bucket Capacity | 0.25 m³ | |
| Engine | Model | YANMAR 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kw/2100 rpm | |
| Peak Torque | 210 N.m/1200 rpm | |
| Displacement | 3.05 L | |
| Main Technical Parameter |
Maximum Travel Speed(High/Low) | 4.1/2.5 Km/h |
| Gradeability | 35°/70% | |
| Max. Drawbar Pull | 47.5 kN | |
| Swing Speed | 10.1 rpm | |
| Swing Torque | 15647 N.m | |
| Dimensions | Boom | 3000 mm |
| Arm | 1600 mm | |
| Shipping Length | 6010 mm | |
| Shipping Height-Top of Boom | 2170 mm | |
| Track Gauge | 1600 mm | |
| Track Length | 1600 mm | |
| Overall Width of Upper Structure | 1890 mm | |
| Tail Swing Radius | 1700 mm | |
| Counterweight Ground Clearance | 720 mm | |
| Track Shoe Width | 400 mm | |
| Working Range |
Max. Digging Reach | 6140 mm |
| Max. Digging Reach on Ground | 3100 mm | |
| Max.Digging Depth | 3780 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 3100 mm | |
| Max. Dumping Height | 4120 mm | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 44.2 kN | |
| Arm Digging Force (ISO) | 32.1kN | |
| Bucket Tip Radius | 890 mm | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein