Shantui SD22F 162Kw 220Hp Forest Logging Bulldozer 6.4m3
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Nackt | Lieferzeit : | 7 bis 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | Modellnummer: | HW22D |
|
Detailinformationen |
|||
| Betriebsgewicht: | 23450 kg | Modell: | HW22D |
|---|---|---|---|
| Motor: | NT855-C280S10 | Nennleistung: | 220 PS/1800 U/min |
| Gesamtabmessungen: | 5750×3725×3402mm | Bodenfreiheit: | 405 mm |
| Hervorheben: | 1.8m3 Eimerradlader,92 kW Radlader,XC938 Radlader |
||
Produkt-Beschreibung
HW22D Raupenbagger mit 220 PS Motor zu verkaufen
![]()
►Produktvorteile des HW22D Raupenbaggers mit 220 PS Motor zu verkaufen
►Technische Parameter
| Beschreibung | Einheit | Parameterwert |
| Leistungsparameter | ||
| Betriebsgewicht | kg | 23450 |
| Minimaler Wenderadius | mm | 3300 |
| Bodendruck | kPa | 0,077 |
| Motor | ||
| Motorenmarke | / | |
| Motormodell | NT855-C280S10 | |
| Nennleistung | PS/min | 220/1800 |
| Abmessungen | ||
| Gesamtabmessungen | mm | 5750×3725×3402 |
| Fahrleistung | ||
|
Vorwärtsgeschwindigkeit |
km/h | F1:0~3.6 |
| F2:0~6.5 | ||
| F3:0~11.2 | ||
| Rückwärtsgeschwindigkeit | km/h | R1:0~4.3 |
| R2:0~7.7 | ||
| R3:0~13.2 | ||
| Bodenfreiheit | mm | 405 |
| Fahrwerk | ||
| Spurweite | mm | 2000 |
| Schuhbreite | mm | 560 |
| Anzahl der Kettenschuhe (pro Seite/Stück) | 38 | |
| Teilung der Kette | mm | 215,9 |
| Anzahl der Tragrollen (pro Seite) | 2 | |
| Anzahl der Laufrollen (pro Seite) | 6 | |
| Kraftstofftankinhalt | ||
| Kraftstofftankinhalt | Hydrauliköltankinhalt | 450 |
| Hydrauliköltank | Hydrauliköltankinhalt | L |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein