Amphibischer Bagger 21 Tonnen aus China Euro 2 leistungsstarke Leistung gutes Verhältnis zum Preis
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | nacktes Paket | Lieferzeit : | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | China | Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | XE215C |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Hydraulische Crawlerbagger | Betriebsgewicht: | 21700kg |
|---|---|---|---|
| Kapazität des Eimers: | 1m3 | Max.digging-Höhe: | 9620mm |
| Max.dumping-Höhe: | 6780mm | Max. Grubentiefe: | 6680mm |
| Max.digging-Radius: | 9940mm | Motor: | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Hervorheben: | Bagger XE215C der Raupen-,Bagger XE215C 1m3,Hydraulischer Gräber XE215C |
||
Produkt-Beschreibung
| | |
| 1 | | Japanisch importierte Isuzu |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
Der vollständig aufgerüstete Hydraulikbagger XE215C verfügt über mehr Leistung, geringeren Ölverbrauch und eine bessere Betriebsleistung.KommunalbauEs kann verschiedene Arbeiten wie Graben, Schlagen, Brechen und Demontage ausführen und seine Anpassungsfähigkeit an die Arbeitsbedingungen wird weiter verbessert.
Mit eigener Matching-Technologie kann die Maschine eine höhere Betriebseffizienz und einen geringeren Kraftstoffverbrauch erreichen.und sein Kraftstoffeffizienzverhältnis liegt im In- und Ausland vor den gleichen TonnagemodellenNach kontinuierlicher Optimierung und Verbesserung des hydraulischen Systems wird die Steuerungsleistung weiter gestärkt, die Manövrierbarkeit verfeinert,und die Ausgleichs- und Belastungsleistung ist besser.
Technische Spezifikation des Crawler-Grabgeräts XE215C
| Modell | Einheit | Zulassung | |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 21700 | |
| Kapazität des Eimers | m3 | 1.0 | |
| Motor | Modell | / | CC-6BG1TRP |
| Direkt injiziert | / | √ | |
| Vier Schläge | / | √ | |
| Wasserkühlung | / | √ | |
| Turboladen | / | √ | |
| Luft-Luft-Zwischenkühlgerät | / | √ | |
| Anzahl der Zylinder | / | 6 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | Die Prüfungen werden nach Absatz 1 durchgeführt. | 128.5/2100 | |
| Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit | N.m. | 637.9/1800 | |
| Verlagerung | L | 6.494 | |
Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit ((H/L) | in km/h | 5.5/3.3 |
| Schwinggeschwindigkeit | r/min | 13.2 | |
| Gradierbarkeit | - Nein. | ≤ 35 | |
| Bodendruck | KPa | 49.1 | |
| Kraft des Eimergrubens | kN | 149 | |
| Armgräberkraft | kN | 111 | |
| Maximale Zugkraft | kN | 184 | |
Hydraulisches System | Hauptpumpe | / |
Zwei Kolbenpumpen |
| Nennstrom der Hauptpumpe | L/min | 2 × 231 | |
| Hauptsicherheitsventildruck | MPa | 34.3/37 | |
| Druck des Antriebssystems | MPa | 34.3 | |
| Druck des Schwingsystems | MPa | 28 | |
| Druck des Pilotsystems | MPa | 3.9 | |
Erdölkapazität | Kraftstofftankkapazität | L | 400 |
| Kapazität des Hydraulikbehälters | L | 220 | |
| Motorölkapazität | L | 25 | |
Aussehen Größe | Gesamtlänge | mm | 9625 |
| Gesamtbreite | mm | 2890 | |
| Gesamthöhe | mm | 2985 | |
| Breite der Plattform | mm | 2830 | |
| Streckenlänge | mm | 4157 | |
| Gesamtbreite des Fahrwerks | mm | 2890 | |
| Breite der Schuhe | mm | 600 | |
| Radstütze des Krabbels | mm | 3366 | |
| Spurweite | mm | 2290 | |
| Gegengewichtsfreiheit | mm | 1050 | |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 486 | |
| Min. Schwanzschwungradius | mm | 2844 | |
| Spurhöhe | mm | 942 | |
| Max. Gräberhöhe | mm | 9620 |
| Max. Abwurfhöhe | mm | 6780 | |
| Höchstgröße der Grabung | mm | 6680 | |
| Höchstschnitttiefe für 2240 mm ((8 ft) flachen Boden | mm | 6320 | |
| Höchstgröße der vertikalen Grabung | mm | 5715 | |
| Max. Aushubradius | mm | 9940 | |
| Min. Schwingungsradius | mm | 3530 | |
Standards | Länge des Booms | mm | 5680 |
| Länge des Arms | mm | 2910 | |
| Kapazität des Eimers | m3 | 1.0 | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein