Amphibischer Bagger 21 Tonnen aus China Euro 2 leistungsstarke Leistung gutes Verhältnis zum Preis
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | nacktes Paket | Lieferzeit : | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | China | Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | XE470D |
|
Detailinformationen |
|||
| Betriebsgewicht: | 46900 kg | Kapazität des Eimers: | 2.2 bis 2,5 m3 |
|---|---|---|---|
| Nenngeschwindigkeit: | 5.4km/H | Maximales Graben: | 7533 mm |
| Max Digging-Radius:: | 12066 mm | Modell des Motors:: | QSM11-C335 |
| Hervorheben: | Grabender Grabenraupenhydraulikbagger,Landwirtschaftlicher pflanzender Raupenhydraulikbagger,Das Graben gräbt hydraulischen Kettenbagger |
||
Produkt-Beschreibung
XE470D Hochleistungs-Hydraulischer Crawlerbagger 47 Tonnen
1Die Gesamtstruktur und die Lastverteilung auf den Achsen sind vernünftiger, um eine bessere Fahrstabilität zu erreichen, und die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt bis zu 40 km/h, um eine schnellere Übertragung zu erreichen.
2Die inländische führende Hydraulikverteilungstechnologie bietet hohe Energieeinsparung und Effizienz.
3Die höchste Durchbruchskraft am Lastende führt die Branche um 15% bis 20% gegenüber ähnlichen Modellen.
4Die fortschrittliche Struktur und die Scharnierpunkte am Grabende und der größte Drehwinkel des Eimers in der Industrie sorgen für eine hohe Bodenhaltbarkeit.
| Parameter | Einheit | XE470D | ||
| Betriebsgewicht | Weigerung | 46900 | ||
| Kapazität des Eimers | m3 | 2.2-2.5 | ||
| Modell des Motors | --- | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Anzahl der Zylinder | 6 | |||
| Nennleistung/Schwinggeschwindigkeit | 274/1800 | |||
| Drehmoment/Schwinggeschwindigkeit | 1790/1400 | |||
| Verlagerung | 11 | |||
| Fahrgeschwindigkeit ((H/L) | in km/h | 5.4/3.2 | ||
| Gradierbarkeit | % | 70 | ||
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 9 | ||
| Bodendruck | KPa | 83 | ||
| Kraft des Eimergrubens | kN | 287 | ||
| Armgräberkraft | kN | 221 | ||
| Fahrtzugskraft | kN | 338 | ||
| Hauptpumpe | - Ich weiß nicht. | K5V200DTH | ||
| Nennstrom | L/min | 2 × 360 | ||
| Hauptsicherheitsventildruck | MPa | 31.4/34.3 | ||
| Druck des Pilotsystems | MPa | 3.9 | ||
| Kraftstofftankkapazität | L | 725 | ||
| Kapazität des Hydraulikbehälters | L | 430 | ||
| Motorölkapazität | L | 38 | ||
| Gesamtlänge | mm | 12090 | ||
| Gesamtbreite des Fahrwerks | mm | 3582 | ||
| Gesamthöhe | mm | 3860 | ||
| Breite der Plattform | mm | 2995 | ||
| Länge des Krabbels | mm | 5353 | ||
| Gesamtbreite des Fahrwerks | mm | 3582 | ||
| Breite des Krabbels | mm | 600 | ||
| Radstütze des Krabbels | mm | 4292 | ||
| Spurweite | mm | 2750 | ||
| Bodenfreiheit des Gegengewichts | mm | 1324 | ||
| Min. Bodenfreiheit | mm | 519 | ||
| Min. Rückschwingenradius | mm | 3800 | ||
| Max. Gräberhöhe | mm | 10812 | ||
| Max. Abwurfhöhe | mm | 7533 | ||
| Höchstgröße der Grabung | mm | 7881 | ||
| Höchstgröße der Grabung im Bereich von 8 Fuß | mm | 7700 | ||
| Höchsthöhe der vertikalen Grubendichte | mm | 6870 | ||
| Max. Aushubradius | mm | 12066 | ||
| Min. Schwingungsradius | mm | 4802 | ||
| Länge des Booms | mm | 7060 | ||
| Länge des Arms | mm | 3380 | ||
| Kapazität des Eimers | m3 | 2.2 Felsbehälter | ||
| Länge der Ar | m3 | 2900 | ||
| Kapazität des Eimers | m3 | 2.3 Steinkessel 2.5 Verstärkter Eimer | ||
Anwendungsbereich des hydraulischen Crawlerbagger:
1. landwirtschaftliche Anpflanzung, wie Gräben graben, Bäume pflanzen, Obstgärten pflanzen, Trimmen und Düngen, Landschaftsanbau und Bauarbeiten sowie Gräberanbau in Gewächshäusern;
2. Kleinbautechnik, Straßenreparatur, Bau von Kellern und Innenarchitektur, Betonbruch, Abbruch von Gebäuden, Ausgraben und Begraben von Kabelgraben,Bau von Wasserleitungen; , Bau von unterirdischen Rohrleitungen usw. in einer Vielzahl von kleinen Baumgebungen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein