6140mm Radstand 140kW Motor-Graderermaschine 190HP SEM 919 ISO9001
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | nacktes Paket | Lieferzeit : | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | Modellnummer: | SEM919 |
|
Detailinformationen |
|||
| Gewährleistung für den Kern: | Anweisungen: 1 Jahr | Vorwärtsgeschwindigkeit ((km/h):: | 40 |
|---|---|---|---|
| Rückwärtsgeschwindigkeit ((km/h):: | 25 | Abmessung (L*B*H):: | 8703*2630*3360 mm |
| Nennleistung:: | 140 kW | Modell:: | SEM 919 |
| Maschinen-Marke:: | Sem | Produktname:: | SEM 919 Motorentferner |
| Hervorheben: | Caterpillar SEM 919 Motorgrader,China Motorgradermaschine,Motorgrader zu wettbewerbsfähigen Preisen |
||
Produkt-Beschreibung
Ein Motorgrader der Marke Caterpillar SEM 919, Leistung 140 kW, Geschwindigkeit 40 km/h
China Motorgradermaschine Eine Caterpillar-Marke SEM 919 zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis
Merkmale des Motorgraders SEM 919
Hohe Produktivität.Hohe Zuverlässigkeit.Komfortable Kabine.
Die hohe und geräumige Kabine ist serienmäßig mit einer Klimaanlage ausgestattet.
Sobald Sie sich hinsetzen, ist es, als ob die Welt unter Ihren Füßen wäre.
Groß und geräumig (1,9 Meter hoch), Standbetrieb, 30 % größeres Volumen
Der Gesamtaufbau des Berggraders,
Zusätzlich zur selbstgebauten Hinterachse von Caterpillar,
Es ist außerdem mit einer gewölbten Vorderbrücke ausgestattet,
Kastenaufbau mit Flansch,
Traktionsrahmen Typ A usw.,
Einzigartige und äußerst leistungsstarke Konfiguration,
Bietet Sangong-Motorgradern mehr Stabilität und Haltbarkeit.
Sorgen Sie für eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitseffizienz.
Produktparameter des Motorgraders SEM 919
| Artikel | Einheit | Parameter |
| Artikel | SEM919 | |
| Betriebsgewicht (Basismaschine) | kg | 15.070 |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 8703x2630x3360 |
| Klingenlänge (L*B*H) | mm | 3974x25x607 |
| Max. Hubhöhe | mm | 475 |
| Max. Schnitttiefe | mm | 715 |
| Max. Deichsel | kN | ≥78 |
| Radstand | mm | 6140 |
| Rahmen-Artikulationswinkel | ° | 20 |
| Min. Wenderadius | M | 7.8 |
| Motormarke | SDEC SC9DK190G3 | |
| Nennleistung | kW | 140 |
Produktbild des Motorgraders SEM 919
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein