Shantui SD22F 162Kw 220Hp Forest Logging Bulldozer 6.4m3
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | NACKTES PAKET | Lieferzeit : | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Shantui |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | Modellnummer: | SD90-5 |
|
Detailinformationen |
|||
| Garantie: | 1 Jahr | Beplankungskapazität:: | 39 m3 |
|---|---|---|---|
| Bewegungsart:: | Planierraupe | Betriebsgewicht:: | 106.2 Tonnen |
| Markenname:: | Schönheit | Hydraulikpumpe-Br: | Changzhi |
| Fahrzeuggröße: | 11500*5265*4590 (einschließlich Ripper) | Produktname:: | Shantui Bulldozer SD90-5 900 PS Crawler Bulldozer mit Preis |
| Hervorheben: | 106 Tonnen schweres Gerät,Raupenbulldozer,900 PS SD90-5 Bulldozer mit Ripper |
||
Produkt-Beschreibung
Shantui Big Mega-Dozer 106 Tonnen 900 PS SD90-5 Raupen-Bulldozer
Der Raupen-Bulldozer Shantui SD90-5 ist eine hocheffiziente und leistungsstarke Schaufel- und Transportmaschine, die entsprechend der Marktnachfrage konzipiert und entwickelt wurde. Es hat viele technologische Durchbrüche bei der Maschinenanpassung, dem Wärmemanagementsystem und dem modularen Design erzielt.
Es eignet sich für Erdarbeiten bei Großprojekten wie Bergwerken und Wasserschutzprojekten. Dieses Gerät kann sich an anspruchsvollere Arbeitsumgebungen anpassen und Aufgaben erledigen, die andere kleine und mittlere Geräte nicht ersetzen können. Es handelt sich um eine unverzichtbare mechanische Ausrüstung für den Bergbau- und Wasserschutzbau. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, um einen guten Preis zu erhalten.
| Motor | Modell & Typ | Cummins QST30, 4-Takt-Dieselmotor mit 12 Zylindern, wassergekühlt, Turbolader, V-Direkteinspritzung und elektronischer Steuerung | ||
| Pferdestärken | Brutto: 708 kW/950 PS bei 2100 U/min; Netto: 671 kW/900 PS bei 2100 U/min | |||
| Anzahl der Zylinder | 12-140 x 165 mm (Bohrung x Hub) | |||
| Kolbenverdrängung | 30,5 l | |||
| Betriebsgewicht | 106,2 t (inkl. Aufreißer) | |||
| Kraftübertragung System |
Drehmomentwandler | 3-Elemente, 1-stufig, Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung | ||
| Übertragung | Planetengetriebe, Mehrscheibenkupplung, hydraulisch betätigt und zwangsgeschmiert, drei Vorwärts- und Rückwärtsgänge. | |||
| Hauptantrieb | Erstklassiges Stirnradgetriebe | |||
| Lenkkupplung | Nasse Mehrplattenfederpresse, hydraulische Trennung, normalerweise geschlossen | |||
| Lenkbremse | Nasse Mehrplattenfederpresse, hydraulische Trennung, normalerweise geschlossen | |||
| Letzte Fahrt | Erstklassiges Stirnradgetriebe, erste Planetengetriebeuntersetzung | |||
| Reisegeschwindigkeit | Gang | 1 | 2 | 3 |
| Nach vorne | 0~3,5 km/h | 0~6,3 km/h | 0~10,9 km/h | |
| Umkehren | 0~4,7 km/h | 0~8,4 km/h | 0~14,3 km/h | |
| Fahrwerk System |
Minimaler Wenderadius | 4200 mm | ||
| Steigfähigkeit | 30° | |||
| Stabilität | 35° | |||
| Spurweite | 2770 mm | |||
| Bodenlänge/Bodendruck | 4520/0,147 mm/MPa | |||
| Min. Bodenfreiheit | 655 mm | |||
| Anzahl Tragrollen | 2 (jede Seite) | |||
| Anzahl Laufrollen | 7 (jede Seite) | |||
| Anzahl der Träger | 2 (jede Seite) | |||
| Spurtyp | Aufhängeglied, einstegig, abgedichtet und geschmiert. | |||
| Breite der Bodenplatten | 710 mm | |||
| Tonhöhe | 317,5 mm | |||
| Anzahl der Bodenplatten | 41 (jede Seite) | |||
| Klinge | Klingentyp | Halb-U-Klinge | ||
| Planierkapazität | 39 m 3 | |||
| Klingenbreite | 5265 x 2690 mm | |||
| Maximaler Abfall des Schildes unter den Boden | 1010 mm | |||
| Maximale Hubhöhe | 1620 mm | |||
| Maximale Neigung | 1290 mm | |||
| Rüpper (Optional) |
Ripper-Typ | Einzahniger Aufreißer | ||
| Aufreißtiefe des Aufreißers |
1670 mm
|
|||
| Hubhöhe des Aufreißers | 1300 mm | |||
● Modularer Aufbau der gesamten Maschine, bequeme Demontage und Montage sowie einfache Wartung.
● Verwenden Sie einen hocheffizienten V-Typ-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Aufladung und Ladeluftkühlung, starker Leistung und niedrigem Kraftstoffverbrauch.
● Der hydraulische Drehmomentwandler mit Sperrfunktion verbessert die Übertragungseffizienz und ist für verschiedene Arbeitsbedingungen geeignet.
● Normalerweise geschlossenes Bremssystem, das mit hoher Sicherheit bremst, nachdem der Motor nicht mehr läuft.
● Das Arbeitsgerät verfügt über eine Pilotsteuerung mit guter Mikrobewegung und arbeitssparendem Betrieb.
![]()
![]()
![]()
● Doppelt geneigte Ölzylinder des Messers erhöhen den Neigungswinkel des Messers und die effektive Tiefe der Schaufel.
● Das neue hydraulisch gesteuerte Lüftersystem kann die Lüftergeschwindigkeit an die Arbeitsbedingungen anpassen und den Energieverbrauch senken.
● Die geräuscharme, roll- und herabfallende Kabine, die den internationalen Standards entspricht, verfügt über eine gute Luftdichtheit und der Innenlärm hat das international fortgeschrittene Niveau erreicht.
● Schwimmender Stützradaufhängungsmechanismus vom K-Typ und abgedichtete und geschmierte Raupenkette im Hauptabschnitt reduzieren Vibrationen und verbessern den Komfort und die Zuverlässigkeit.
● Das große Farbbildschirm-Anzeigeinstrument ermöglicht die Fehlerselbstprüfung, die Anzeige ist präzise und intuitiv.
● Intelligentes Bulldozer-Servicesystem, Echtzeit-Fernüberwachung und Fehlerdiagnose der Maschine.
● Die Vollsicht-Kabinenüberwachungstechnologie verbessert die Fahrsicherheit und Passierbarkeit.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein