330kg Walk Behind Single Drum Roller SVH30 heiß verkauft in Kenia
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | NACKTES PAKET | Lieferzeit : | 10-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | China | Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | SVH80 |
|
Detailinformationen |
|||
| Betriebsgewicht: | 800 kg | Trommelbreite: | 680 mm |
|---|---|---|---|
| Durchmesser der Trommel: | 355mm | Motor: | Hongda Benzin / Changchai |
| Packungsgröße: | 1360 x 780 x 1390 mm | Wasserbehälter: | 30 L |
| Hervorheben: | XM200,2000mm Straßen-Baumaschinen,320mm Straßen-Baumaschinen |
||
Produkt-Beschreibung
* Was ist ein Walk-behind-Roller?
Es handelt sich um eine mit beiden Händen bediente Walze für Verdichtungsvorgänge, die eine bequeme Bedienung, Leichtgewicht,und geeignet für Verdichtungsarbeiten in engen Bereichen und bei Gelegenheiten, in denen große Walzen nicht eintreten können.
Sie ist in Walking-behind-Einradwalker und Walking-behind-Zwei-Radwalker unterteilt.
Es hat die Eigenschaften der einfachen Bedienung, der geringen Größe und der kompakten Struktur, der bequemen Beförderung, der großen Arbeitskraft und der hohen Effizienz.Es eignet sich für die Verdichtung in engen Bereichen, die von großen Walzen nicht zugänglich sind.
Die Walze wird zum Verdicken von losen Körnern, Kies, Pflastersteinen und Asphalt verwendet.
Eigenschaften der voll hydraulischen Vibrationsrolle SVH80 zum Verkauf
1Ausgestattet mit einem Motor der berühmten Marke, kann die Qualitätsstabilität und die hervorragende Leistung garantiert werden.
2Hawkenaugenförmiger Körper, breites Sichtfeld und schönes Aussehen
3. Benutzt internationale bekannte Marke hydraulische Pumpe und Motor, die schrittlos verschoben und vorwärts und rückwärts gehen kann.
4. LED-Anzeige-Instrumententafel.
5. mit Arbeitslicht und Warnlicht montiert, kann nachts arbeiten.
6Ergonomischer Stuhl.
7. CE, SGS und ISO-Zertifizierung bestanden und Red Star Award Design gewonnen.
8Die Stahlräder sind mit Konturmarkerlampen ausgestattet, die die Sicherheit des Bedieners gewährleisten können.
Produkteinführung
⇒ Diese Maschine verwendet einen Dieselmotor als Stromquelle, der leistungsfähig, zuverlässig und langlebig ist.
⇒ Die vollständig geschlossene Kette und der V-Gürtelantrieb verringern den Verschleiß der Teile.
⇒ Eine Trommel aus Manganplatte hält länger als eine Trommel aus normalen Stahl.
⇒ Integrierte Konstruktion des Bedienmechanismus, bequemer und komfortabler Betrieb.
⇒ Import BDU, langlebig und zuverlässig.
⇒ Die Maschine kann hin und her arbeiten, was effizienter und bequemer zu bedienen ist.
⇒ Kompakte Struktur und schönes Aussehen.
| Artikel Nr./Details | SVH80 | SVH80C | SVH80S |
| Motor | |||
| Motor | HONDA GX390 | CHANGFA/CHANGCHAI180F | GOLDENEN FLÜGENDER FISCH RD90N-1 |
| Motortyp | Einzylinder, OHV, luftgekühlt, Viertakt, Benzin | Einzylinder, vertikal, luftgekühlt, Viertakt, Diesel | Einzylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Diesel |
| Anzahl der Flaschen | 1 | ||
| Ausgangsleistung (KW) | 9.7 | 4.8 | 5.88 |
| Nenngeschwindigkeit ((RPM)) | 3600 | 2400 | |
| Kraftstoffverbrauch ((G/KWH) | 313 | 320 | 330 |
| Schmierölvolumen ((L) | 1.1 | 1.65 | 1.85 |
| Fahren | |||
| Elektroausrüstung (v) | 12 | ||
| Antriebsmodus | Variable Plung Pump, schrittlose Geschwindigkeitsänderung, zwei Räder | ||
| Gehgeschwindigkeit (KM/h) | 0 bis 3.5 | ||
| Theoretische Kletterfähigkeit (%) | 30 | ||
| Steuerung | |||
| Lenkrad | Hydraulische Zylinderlenkung | ||
| Steuerungssystem | Schwenkbare Stützplatte | ||
| Aufregendes System | |||
| Vibrationsrad | - Ich weiß. | ||
| Antriebsformular | Mechanische Getriebe, elektromagnetische Kupplung | ||
| Schwingungsfrequenz (HZ) | 65 | ||
| Amplitude der Schwingung (MM) | 0.5 | ||
| Aufregende Kraft. | 25 | ||
| Spritzsystem | |||
| Wassersprühform | Schwerkraftwasser | ||
| KAPITÄT | |||
| Hydraulikölkapazität (L) | 28 | ||
| Kraftstoffkapazität ((L) | 6.5 | 3.5 | 10 |
| Kapazität des Wassertankes (L) | 30 | ||
| Größe | |||
| Arbeitsbreite ((MM) | 700 | ||
| Gesamtlänge ((MM) | 2350 | ||
| Maschinenhöhe ((MM) | 1700 | ||
| Bodenfreiheit (MM) | 170 | ||
| Breite des Rades ((MM) | 680 | ||
| Durchmesser des Rades ((MM)) | 355 | ||
| Trommeldicke (MM) | 10 | ||
| Gewicht | |||
| Gewicht ((Kg) | 800 | ||
| Statische Belastung ((N/CM) | 58/63 | 56/64 | 61.5/65.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein