330kg Walk Behind Single Drum Roller SVH30 heiß verkauft in Kenia
ContPerson : Jessie
Telefonnummer : +8615565872525
- Was ist? : +8615565872525
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | NACKTES PAKET | Lieferzeit : | 10-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort: | China | Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | SVH60 |
|
Detailinformationen |
|||
| Betriebsmasse: | 600 kg | Motor: | Benzin / Diesel |
|---|---|---|---|
| Trommelbreite: | 650 mm | Durchmesser der Trommel: | 380mm |
| Schwingungsfrequenz: | 50 Hz | Packungsgröße: | 1480 x 810 x 1130 mm |
| Hervorheben: | RP603L,6m Rad Asphalt Paver,260mm Rad-Asphaltstraßenbetoniermaschine |
||
Produkt-Beschreibung
*Was ist ein Walk-behind-Roller?
Es handelt sich um eine mit beiden Händen bediente Walze für Verdichtungsvorgänge, die eine bequeme Bedienung, Leichtgewicht,und geeignet für Verdichtungsarbeiten in engen Bereichen und bei Gelegenheiten, in denen große Walzen nicht eintreten können.
Sie ist in Walking-behind-Einradwalker und Walking-behind-Zwei-Radwalker unterteilt.
Es hat die Eigenschaften der einfachen Bedienung, der geringen Größe und der kompakten Struktur, der bequemen Beförderung, der großen Arbeitskraft und der hohen Effizienz.Es eignet sich für die Verdichtung in engen Bereichen, die von großen Walzen nicht zugänglich sind.
Die Walze wird zum Verdicken von losem Körnchenboden, Kies, Pflastersteinen und Asphaltbelag verwendet.
Produkteinführung
⇒ Diese Maschine verwendet einen Dieselmotor als Stromquelle, der leistungsstark, zuverlässig und langlebig ist.
⇒ Die vollständig geschlossene Kette und der V-Gürtelantrieb verringern den Verschleiß der Teile.
⇒ Eine Trommel aus Manganplatte hält länger als eine Trommel aus normalen Stahl.
⇒ Integrierte Konstruktion des Bedienmechanismus, bequemer und komfortabler Betrieb.
⇒ Import BDU, langlebig und zuverlässig.
⇒ Die Maschine kann hin und her arbeiten, was effizienter und bequemer zu bedienen ist.
⇒ Kompakte Struktur und schönes Aussehen.
Spezifikation des 600 kg schweren Hydraulic Walk Behind Double Drum Mini Vibratory Road Rollers
| Artikel Nr./Details | SVH-60 | SVH-60C | SVH-60S |
| Motor | |||
| Hersteller des Motors | HONDA | Ich bin nicht derjenige, der dich verfolgt. | GOLDENFISH |
| Modell des Motors | GX390 | 186F | RD90N-1 |
| Motortyp | Benzin, Einzylinder, vertikal, Luftkühlung, Viertakt, Oberventile | Diesel, Einzylinder, vertikal, Luftkühlung, Viertakt | Diesel, Einzylinder, horizontal, Wasserkühlung, Viertakt |
| Ausgangsleistung ((HP/KW) | 9.7 | 4.8 | 5.88 |
| Nenngeschwindigkeit (rpm) | 3600 | 3600 | 2400 |
| Fahren | |||
| Elektroausrüstung (v) | 12 | ||
| Antriebsmodus | Variable Verlagerung Pumpe, Schrittlose Geschwindigkeitsänderung, zwei Trommeln | ||
| Geschwindigkeit ((KM/h) | 0 bis 3 | ||
| Theoretische Kletterfähigkeit (%) | 30% | ||
| Bremse | |||
| Arbeitsbremse | Pumpe mit variabler Hubraum | ||
| Steuerung | |||
| Lenkrad | Handbuch | ||
| Aufregungssystem | |||
| Antriebsformular | Elektromagnetische Kupplung für mechanische Getriebe | ||
| Schwingungsfrequenz ((HZ)) | 65 | ||
| Amplitude der Schwingung (MM) | 0.5 | ||
| Aufregende Kraft. | 22 | ||
| Spritzsystem | |||
| Wassersprühform | Schwerkraftwasser | ||
| Kapazität | |||
| Hydraulikölkapazität | 25 | ||
| Kraftstoffkapazität ((L) | 6.5 | 3.5 | 10 |
| Wasserbehälterkapazität | 40 | ||
| Größe | |||
| Arbeitsbreite ((MM) | 692 | ||
| Gesamtlänge ((MM) | 2620 | ||
| Maschinenhöhe ((MM) | 1140 | ||
| Bodenfreiheit (MM) | 170 | ||
| Radspur (MM) | 650 | ||
| Breite des Rades ((MM) | 650 | ||
| Durchmesser des Rades ((MM)) | 380 | ||
| Trommeldicke (MM) | 10 | ||
| Gewicht | |||
| Betriebsgewicht | 650 | ||
| Statische Belastung ((N/CM) | 58/63 | 56/64 | 61.5/65.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein